1 x de R$64,90 sem juros | Total R$64,90 | |
2 x de R$35,73 | Total R$71,46 | |
3 x de R$24,17 | Total R$72,50 | |
4 x de R$18,31 | Total R$73,23 | |
5 x de R$14,79 | Total R$73,94 | |
6 x de R$12,39 | Total R$74,32 | |
7 x de R$10,64 | Total R$74,47 | |
8 x de R$9,40 | Total R$75,17 | |
9 x de R$8,40 | Total R$75,63 | |
10 x de R$7,59 | Total R$75,91 | |
11 x de R$6,96 | Total R$76,59 | |
12 x de R$6,40 | Total R$76,84 |
Ficha técnica:
2 a 10 jogadores
20 min.
Sobre o jogo:
Quais os animais que dormem mais?
Quais os museus mais visitados do mundo?
Quais os artistas que mais venceram Grammys?
Em “É Top!? Super Interessante”, a cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar algo que conste na lista. Porém, você não ganha o jogo sabendo as respostas! Conteste os palpites que você considera errados para ganhar pontos.
Só tome cuidado, pois se contestar errado, é você quem sairá perdendo...