1 x de R$64,90 sem juros | Total R$64,90 | |
2 x de R$35,45 | Total R$70,91 | |
3 x de R$23,98 | Total R$71,95 | |
4 x de R$18,17 | Total R$72,68 | |
5 x de R$14,61 | Total R$73,06 | |
6 x de R$12,24 | Total R$73,45 | |
7 x de R$10,51 | Total R$73,59 | |
8 x de R$9,25 | Total R$73,97 | |
9 x de R$8,27 | Total R$74,43 | |
10 x de R$7,47 | Total R$74,71 | |
11 x de R$6,82 | Total R$75,06 | |
12 x de R$6,28 | Total R$75,31 |
Ficha técnica:
2 a 10 jogadores
20 min.
Sobre o jogo:
Quais os animais que dormem mais?
Quais os museus mais visitados do mundo?
Quais os artistas que mais venceram Grammys?
Em “É Top!? Super Interessante”, a cada rodada é revelada uma nova categoria de Top 10 e você tem que adivinhar algo que conste na lista. Porém, você não ganha o jogo sabendo as respostas! Conteste os palpites que você considera errados para ganhar pontos.
Só tome cuidado, pois se contestar errado, é você quem sairá perdendo...